RESULTADO DE LA JORNADA

RESULTADO DE LA JORNADA

TABLON DE ANUNCIOS


I made this widget at MyFlashFetish.com.

miércoles, 21 de octubre de 2009

HISTORIA DE NUESTRO RIVAL

El Igualada CF, fue fundado en 1939, después de la Guerra Civil Española.

http://cfigualada.cat/El_Club.html

1946-47: 3a Divisió 5è
1947-48: 3a Divisió 9è
1948-49: 3a Divisió 14è
1949-50: 3a Divisió 16è
1950-51: 3a Divisió 11è
1951-52: 3a Divisió 16è
1952-53: 3a Divisió 17è
1956-57: 3a Divisió 10è
1957-58: 3a Divisió 19è
1961-62: 3a Divisió 8è
1962-63: 3a Divisió 13è
1966-67: 3a Divisió 17è
1967-68: 3a Divisió 18è
1968-69: 3a Divisió 20è
1979-80: 3a Divisió 7è
1980-81: 3a Divisió 10è
1981-82: 3a Divisió 6è
1982-83: 3a Divisió 16è

1983-84: 3a Divisió 17è
1984-85: 3a Divisió 8è
1985-86: 3a Divisió 10è
1986-87: 3a Divisió 13è
1987-88: 3a Divisió 6è
1988-89: 3a Divisió 13è
1989-90: 3a Divisió 10è
1990-91: 3a Divisió 16è
1991-92: 3a Divisió 9è
1992-93: 3a Divisió 13è
1993-94: 3a Divisió 12è
1994-95: 3a Divisió 9è
1995-96: 3a Divisió 19è
1997-98: 3a Divisió 19è
2006-07: 1a Catalana 2n
2007-08: 3a Divisió 18è
2008-09: 1a Catalana

No hay comentarios:

Publicar un comentario